Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
AGG. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP/ASPP_12 ORE | AGG.RSPP_12H | 12 | 360 | | | |
AGG. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP/ASPP_16 ORE | AGG.RSPP_16H | 16 | 480 | | | |
AGG. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP/ASPP_24 ORE | AGG.RSPP_24H | 24 | 500 | | | |
AGG. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP/ASPP_4 ORE | AGG.RSPP_4H | 4 | 130 | | | |
AGG. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP/ASPP_4 ORE E-LEARNING | AGG.RSPP_4H_EL | 4 | 100 | | |  |
AGG. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP/ASPP_4 ORE WEBINAR | AGG.RSPP_4H_WEB_21/1 | 4 | 80 | 21/01/2021 | |  |
AGG. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP/ASPP_40 ORE | AGG.RSPP_40H | 40 | 1200 | | | |
AGG. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP/ASPP_48 ORE | AGG.RSPP_48H | 48 | 1100 | | | |
AGG. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP/ASPP_8 ORE | AGG.RSPP_8H | 8 | 260 | | | |
AGG. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP/ASPP_8 ORE WEBINAR | AGG.RSPP_8H_WEB | 8 | 250 | | | |
RSPP MODULO A_28 ORE | RSPPMODA_28H_20/05 | 28 | 480 | 16/02/2021 |  |  |
RSPP MODULO A_28 ORE WEBINAR | RSPPMODA_28H_WEB_21/1 | 28 | 480 | 16/02/2021 |  |  |
RSPP MODULO B _ 48 ORE | RSPPMODB_48H_21/1 | 48 | 750 | 15/03/2021 |  |  |
RSPP MODULO C_24 ORE | RSPPMODC_24H_21/1 | 24 | 450 | 27/04/2021 |  |  |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
AGG. DL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP (BASSO/MEDIO/ALTO)_4 ORE | AGG.RSPP.DL_4H | 4 | 120 | | | |
AGG. DL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP_10 ORE MEDIO | AGG.RSPP.DL_10H | 10 | 165 | | | |
AGG. DL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP_14 ORE ALTO | AGG.RSPP.DL_14H | 14 | 245 | | | |
AGG. DL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP_4 ORE BASSO WEBINAR | AGG.RSPP.DL_4H_BASSO_WEB | 4 | 66 | | | |
AGG. DL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP_4 ORE MEDIO WEBINAR | AGG.RSPP.DL_4H_MEDIO_WEB | 4 | 66 | | | |
AGG. DL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP_4 ORE RISCHIO ALTO WEBINAR | AGG.RSPP.DL_4H_ALTO_WEB | 4 | 120 | | | |
AGG. DL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP_6 ORE BASSO | AGG.RSPP.DL_6H | 6 | 95 | | | |
CORSO DL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP RISCHIO ALTO_48 ORE | RSPP.DL_48H | 48 | 600 | | |  |
CORSO DL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP RISCHIO BASSO_16 ORE | RSPP.DL_16H | 16 | 300 | | |  |
CORSO DL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP RISCHIO MEDIO_32 ORE | RSPP.DL_32H | 32 | 430 | | |  |