Addetti Antincendio - Gestione Emergenze |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
AGG. ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO MEDIO_5 ORE | AGG.AI_5H_21/8 | | 125 | 10/05/2021 | |  |
AGG. ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO BASSO_2 ORE | AGG.AI_2H_21/4 | | 55 | 06/05/2021 | |  |
CORSO BASE ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO MEDIO_8 ORE | AI_8H_21/3 | | 245 | 26/05/2021 | |  |
CORSO BASE ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO BASSO_4 ORE | AI_4H_21/3 | | 75 | 26/05/2021 | |  |
Addetti al Primo Soccorso Aziendale |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
CORSO BASE PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (B/C)_12 ORE | PS_12H_21/5 | | 185 | 06/07/2021 | | |
CORSO BASE PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (A)_16 ORE | PS_16H_21/3 | | 245 | 04/05/2021 | |  |
CORSO BASE PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (B/C)_12 ORE | PS_12H_21/4 | | 185 | 04/05/2021 | |  |
BLSDa USO DEFIBRILLATORE_5 ORE | BLSDa_5H_21/2 | | 65 | 22/04/2021 | |  |
AGG. PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (B/C)_4 ORE | AGG.PS_4H_21/4 | | 75 | 21/04/2021 |  |  |
Attrezzature di Lavoro - Accordo stato-regioni 22/02/2012 |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
AGG. ADDETTI USO PLE ART.73_4H | AGG.PLE_4H_21/06 | | 120 | 04/11/2021 | |  |
AGG.ADDETTI CARRELLI ART.73_4H | AGG.CAR_4H_21/09 | | 120 | 16/12/2021 | |  |
CORSO ADDETTI USO PLE CON E SENZA STABILIZZATORE ART.73_10h | PLE.ART73_10H_21/4 | | 215 | 01/07/2021 |  |  |
CORSO ADDETTI USO PLE CON E SENZA STABILIZZATORE ART.73_10h_ | PLE.ART73_10H_21/5 | | 215 | 16/09/2021 | |  |
CORSO ADDETTI USO PLE CON E SENZA STABILIZZATORE ART.73_10h | PLE.ART73_10H_21/6 | | 215 | 04/11/2021 | |  |
AGG.GRU AUTOCARRO ART.73_4 ORE | AGG.GRU.ART73_4H_21/2 | | 120 | 10/05/2021 | |  |
AGG. ADDETTI USO PLE ART.73_4H | AGG.PLE_4H_21/02 | | 120 | 21/04/2021 | |  |
AGG. ADDETTI USO PLE ART.73_4H | AGG.PLE_4H_21/03 | | 120 | 13/05/2021 | |  |
CORSO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI ART.73_12 ORE | CARR.EL.ART73_12H_21/03 | | 230 | 28/04/2021 |  |  |
AGG. ADDETTI USO PLE ART.73_4H | AGG.PLE_4H_21/05 | | 120 | 16/09/2021 | |  |
CORSO ADDETTI USO PLE CON E SENZA STABILIZZATORE ART.73_10h | PLE.ART73_10H_21/3 | | 215 | 13/05/2021 |  |  |
AGG. ADDETTI USO PLE ART.73_4H | AGG.PLE_4H_21/04 | | 120 | 01/07/2021 | |  |
AGG.ADDETTI CARRELLI ART.73_4H | AGG.CAR_4H_21/08 | | 120 | 25/11/2021 | |  |
AGG.ADDETTI CARRELLI ART.73_4H | AGG.CAR_4H_21/03 | | 120 | 29/04/2021 | |  |
CORSO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI ART.73_12 ORE | CARR.EL.ART73_12H_21/04 | | 230 | 09/06/2021 | |  |
AGG.ADDETTI CARRELLI ART.73_4H | AGG.CAR_4H_21/07 | | 120 | 21/10/2021 | |  |
CORSO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI ART.73_12 ORE | CARR.EL.ART73_12H_21/05 | | 230 | 21/07/2021 |  |  |
CORSO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI ART.73_12 ORE | CARR.EL.ART73_12H_21/06 | | 230 | 08/09/2021 | |  |
AGG.ADDETTI CARRELLI ART.73_4H | AGG.CAR_4H_21/06 | | 120 | 09/09/2021 | |  |
AGG.ADDETTI CARRELLI ART.73_4H | AGG.CAR_4H_21/05 | | 120 | 22/07/2021 | |  |
AGG.ADDETTI CARRELLI ART.73_4H | AGG.CAR_4H_21/04 | | 120 | 10/06/2021 | |  |
CORSO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI ART.73_12 ORE | CARR.EL.ART73_12H_21/07 | | 230 | 20/10/2021 | |  |
CORSO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI ART.73_12 ORE | CARR.EL.ART73_12H_21/08 | | 230 | 24/11/2021 | |  |
CORSO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI ART.73_12 ORE | CARR.EL.ART73_12H_21/09 | | 230 | 15/12/2021 | |  |
Formazione aggiuntiva per Preposti |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
AGG.PREPOSTI_6 ORE | AGG.PRE_6H_21/3 | | 95 | 15/06/2021 | |  |
CORSO PREPOSTI_8 ORE | PRE_8H_21/2 | | 195 | 20/04/2021 | |  |
Formazione formatori |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
FORMAZIONE FORMATORI ALLA SICUREZZA 28 | FORMFORMSIC_28H_21.1 | | 540 | 31/05/2021 |  |  |
Operatori alimentaristi |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
AGGIORNAMENTO PER OPERATORI ALIMENTARISTI_3H | AGG.ALIM_3H_21/1 | | 40 | 19/04/2021 |  |  |
Percorso Formativo per Lavoratori - accordo 21/12/2011 |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
CORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO MEDIO A.S.R._ 8 ORE | FOR.SPEC.LAV_8H_21/3 | | 120 | 11/05/2021 | |  |
CORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO BASSO A.S.R._ 4 ORE | FOR.SPEC.LAV_4H_21/3 | | 80 | 11/05/2021 | |  |
AGG. LAVORATORI_6H | AGG.LAVART.37_6H_21/10 | | 90 | 15/06/2021 | |  |
CORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO ALTO A.S.R._ 12 ORE | FOR.SPEC.LAV_12H_21/4 | | 180 | 11/05/2021 | |  |
CORSO FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI A.S.R._4 ORE | FOR.GEN.LAV_4H_21/3 | | 60 | 04/05/2021 | |  |
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
CORSO BASE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS_32 ORE | RLS_32H_21/2 | | 445 | 21/09/2021 |  |  |
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (mod.A/B/C) |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
RSPP MODULO C_24 ORE | RSPPMODC_24H_21/1 | | 450 | 27/04/2021 |  |  |
Rischi Specifici |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
CORSO CADUTE DALL'ALTO_8 ORE | CADUTEALTO_8H_21/4 | | 210 | 29/04/2021 | |  |
AGG. CADUTE DALL'ALTO_4 ORE | AGG.CADUTEALTO_4H_21/4 | | 110 | 29/04/2021 | |  |
CORSO ADDESTRAMENTO USO DPI III CATEGORIA_4 ORE | DPI3CAT_4H_21/4 | | 110 | 29/04/2021 |  |  |
AGGIORNAMENTO ADDESTRAMENTO USO DPI III CATEGORIA_4 ORE | AGG.DPI3CAT_4H_21/2 | | 110 | 29/04/2021 | |  |