Addetti Antincendio - Gestione Emergenze |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
CORSO BASE ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO MEDIO_8 ORE | AI_8H_22/5 | | 245 | 23/06/2022 | |  |
AGG.ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO ELEVATO_8H | AGG.AI_8H_22/3 | | 245 | 23/06/2022 | |  |
AGG. ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO BASSO_2 ORE | AGG.AI_2H_22/7 | | 55 | 21/06/2022 | |  |
AGG. ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO MEDIO_5 ORE | AGG.AI_5H_22/7 | | 125 | 25/05/2022 | |  |
AGG. ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO BASSO_2 ORE | AGG.AI_2H_22/6 | | 55 | 25/05/2022 | |  |
CORSO BASE ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE RISCHIO BASSO_4 ORE | AI_4H_22/4 | | 75 | 23/06/2022 | |  |
Addetti al Primo Soccorso Aziendale |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
BLSDa USO DEFIBRILLATORE_5 ORE | BLSDa_5H_22/6 | | 65 | 17/06/2022 | |  |
AGG. PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (B/C)_4 ORE | AGG.PS_4H_22/6 | | 75 | 08/06/2022 | |  |
AGG. PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (A)_6 ORE | AGG.PS_6H_22/6 | | 105 | 08/06/2022 | |  |
CORSO BASE PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (A)_16 ORE | PS_16H_22/7 | | 245 | 07/06/2022 | |  |
CORSO BASE PRIMO SOCCORSO AZIENDALE (B/C)_12 ORE | PS_12H_22/10 | | 185 | 07/06/2022 | |  |
Attrezzature di Lavoro - Accordo stato-regioni 22/02/2012 |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
CORSO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI ART.73_12 ORE | CARR.EL.ART73_12H_22/9 | | 230 | 16/06/2022 |  |  |
AGG. ADDETTI USO PLE ART.73_4H | AGG.PLE_4H_22/07 | | 120 | 23/06/2022 | |  |
CORSO ADDETTI USO PLE CON E SENZA STABILIZZATORE ART.73_10h | PLE.ART73_10H_22/06 | | 215 | 23/06/2022 |  |  |
CORSO ADDETTI USO PLE CON E SENZA STABILIZZATORE ART.73_10h | PLE.ART73_10H_22/03 | | 215 | 25/05/2022 | |  |
AGG.ADDETTI CARRELLI ART.73_4H | AGG.CAR_4H_22/11 | | 120 | 17/06/2022 | |  |
AGG. ADDETTI USO PLE ART.73_4H | AGG.PLE_4H_22/03 | | 120 | 27/05/2022 | |  |
AGG.ADDETTI CARRELLI ART.73_4H | AGG.CAR_4H_22/08 | | 120 | 15/12/2022 | |  |
AGG.GRU AUTOCARRO ART.73_4 ORE | AGG.GRU.ART73_4H_22/03 | | 120 | 02/12/2022 | |  |
CORSO ADDETTI USO PLE CON E SENZA STABILIZZATORE ART.73_10h | PLE.ART73_10H_22/05 | | 215 | 02/11/2022 |  |  |
CORSO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI ART.73_12 ORE | CARR.EL.ART73_12H_22/06 | | 230 | 26/10/2022 |  |  |
AGG.ADDETTI CARRELLI ART.73_4H | AGG.CAR_4H_22/06 | | 120 | 27/10/2022 | |  |
AGG.ADDETTI CARRELLI ART.73_4H | AGG.CAR_4H_22/05 | | 120 | 22/09/2022 | |  |
CORSO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI ART.73_12 ORE | CARR.EL.ART73_12H_22/05 | | 230 | 21/09/2022 | |  |
CORSO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI ART.73_12 ORE | CARR.EL.ART73_12H_22/07 | | 230 | 16/11/2022 | |  |
AGG.ADDETTI CARRELLI ART.73_4H | AGG.CAR_4H_22/07 | | 120 | 17/11/2022 | |  |
AGG. ADDETTI MMT ART.73-ESCAVATORI-CARICATORI-TERNE_4H | AGG.MMT_4H_22/03 | | 120 | 05/12/2022 | |  |
CORSO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI ART.73_12 ORE | CARR.EL.ART73_12H_22/08 | | 230 | 14/12/2022 |  |  |
CORSO ADDETTI USO PLE CON E SENZA STABILIZZATORE ART.73_10h | PLE.ART73_10H_22/04 | | 215 | 14/09/2022 |  | |
AGG. ADDETTI USO PLE ART.73_4H | AGG.PLE_4H_22/04 | | 120 | 16/09/2022 | |  |
AGG.ADDETTI CARRELLI ART.73_4H | AGG.CAR_4H_22/04 | | 120 | 14/07/2022 | |  |
CORSO ADDETTI CARRELLI ELEVATORI ART.73_12 ORE | CARR.EL.ART73_12H_22/04 | | 230 | 13/07/2022 | |  |
AGG. ADDETTI MMT ART.73-ESCAVATORI-CARICATORI-TERNE_4H | AGG.MMT_4H_22/02 | | 120 | 20/06/2022 | |  |
AGG.GRU AUTOCARRO ART.73_4 ORE | AGG.GRU.ART73_4H_22/02 | | 120 | 06/06/2022 | |  |
AGG. ADDETTI USO PLE ART.73_4H | AGG.PLE_4H_22/05 | | 120 | 04/11/2022 | |  |
Formazione aggiuntiva per Preposti |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
CORSO PREPOSTI_8 ORE | PRE_8H_22/7 | | 195 | 22/06/2022 | |  |
AGG.PREPOSTI_6 ORE | AGG.PRE_6H_22/5 | | 95 | 26/05/2022 | |  |
Percorso Formativo per Lavoratori - accordo 21/12/2011 |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
CORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO ALTO A.S.R._ 12 ORE | FOR.SPEC.LAV_12H_22/17 | | 180 | 22/06/2022 | |  |
CORSO FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI A.S.R._4 ORE | FOR.GEN.LAV_4H_22/14 | | 60 | 14/06/2022 | | |
CORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO BASSO A.S.R._ 4 ORE | FOR.SPEC.LAV_4H_22/9 | | 80 | 22/06/2022 | |  |
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
AGG. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS_8 ORE | AGG.RLS_8H_22/4 | | 125 | 30/06/2022 | |  |
AGG. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS_4 ORE | AGG.RLS_4H_22/4 | | 75 | 30/06/2022 | |  |
CORSO BASE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS_32 ORE | RLS_32H_22/2 | | 445 | 24/05/2022 | |  |
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (mod.A/B/C) |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
RSPP MODULO A_28 ORE | RSPPMODA_28H_22/02 | | 480 | 20/09/2022 |  |  |
Rischi Specifici |
Titolo |
Codice |
Durata |
Listino(€) |
Data Inizio |
Programma |
Scheda iscrizione |
CORSO ADDESTRAMENTO USO DPI III CATEGORIA_8 ORE | DPI3CAT_8H_22/1 | | 190 | 30/05/2022 | |  |
AGGIORNAMENTO ADDESTRAMENTO USO DPI III CATEGORIA_4 ORE | AGG.DPI3CAT_4H_22/2 | | 110 | 31/05/2022 | | |
AGG. CADUTE DALL'ALTO_4 ORE | AGG.CADUTEALTO_4H_22/2 | | 170 | 31/05/2022 | |  |
CORSO CADUTE DALL'ALTO_8 ORE | CADUTEALTO_8H_22/2 | | 210 | 30/05/2022 | |  |